
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:02.97 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:16.34 | 00:13 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:25.35 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:30.36 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:39.36 | 00:09 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:54.61 | 00:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:45.36 | 00:00 | ||
| 2° |
FRIDA PAOLIN #280
|
2° CU | 00:03:09.86 | 00:24 | |
| 3° | 3° CU | 00:03:23.11 | 00:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:03:45.89 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:04:14.89 | 00:29 | ||
| 3° | 3° ES | 00:04:36.89 | 00:51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:04:03.82 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:04:12.32 | 00:08 | ||
| 3° | 3° ES | 00:04:23.57 | 00:19 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:08:23.22 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:09:05.72 | 00:42 | ||
| 3° |
ELIA BERRI #309
|
3° RA | 00:09:07.22 | 00:44 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SARA BALDO #313
|
1° RA | 00:08:30.97 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:08:53.48 | 00:22 | ||
| 3° | 3° RA | 00:09:21.46 | 00:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:11:51.24 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:12:27.74 | 00:36 | ||
| 3° | 3° YA | 00:12:29.98 | 00:38 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:14:20.22 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:14:43.72 | 00:23 | ||
| 3° | 3° YA | 00:14:46.22 | 00:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:11:44.49 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:12:36.23 | 00:51 | ||
| 3° | 3° YB | 00:13:27.73 | 01:43 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:18:53.44 | 00:00 |