
Triathlon
Forlì (FC) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:56.57 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:02.79 | 00:06 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:20.46 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:16.39 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:35.58 | 00:19 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:18.22 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:49.90 | 00:31 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:52.24 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:08.47 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:15.57 | 00:07 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:32.58 | 00:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:06:54.73 | 00:00 | ||
| 2° |
AARON ACCORSI #314
|
2° ES | 00:07:14.37 | 00:19 | |
| 3° | 3° ES | 00:07:17.14 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:06:42.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:07:26.99 | 00:44 | ||
| 3° | 3° ES | 00:07:31.73 | 00:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:11:15.62 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:12:08.31 | 00:52 | ||
| 3° | 3° RA | 00:12:13.61 | 00:57 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:13:24.59 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:13:48.17 | 00:23 | ||
| 3° | 3° RA | 00:14:15.15 | 00:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:21:32.61 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:23:28.21 | 01:55 | ||
| 3° | 3° YA | 00:23:36.97 | 02:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
EMI ACCORSI #402
|
1° YA | 00:22:58.19 | 00:00 | |
| 2° | 2° YA | 00:25:04.38 | 02:06 | ||
| 3° | 3° YA | 00:25:43.86 | 02:45 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:44.46 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:20.49 | 00:36 | ||
| 3° | 3° YB | 00:23:51.90 | 01:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:27:37.28 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:28:41.33 | 01:04 |