
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S3 | 00:48:13.00 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S4 | 00:49:35.70 | 01:22 | ||
| 3° | 1° S2 | 00:56:52.10 | 08:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° M1 | 00:42:39.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° M1 | 00:43:03.70 | 00:24 | ||
| 3° |
ALEX FABBRI #116
|
1° S4 | 00:43:41.10 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
GAIA PERON #490
|
1° S1 | 01:03:10.20 | 00:00 | |
| 2° | 1° S2 | 01:06:54.50 | 03:44 | ||
| 3° | 1° S4 | 01:09:33.10 | 06:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S3 | 00:57:43.00 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M2 | 00:58:25.50 | 00:42 | ||
| 3° | 1° S4 | 00:58:35.20 | 00:52 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
. I FALCHI #468
|
1° ST | 00:56:58.50 | 00:00 | |
| 2° | 2° ST | 00:59:33.20 | 02:34 | ||
| 3° | 3° ST | 01:00:08.40 | 03:09 |