
Triathlon
Rimini (RN) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:48.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:06:04.00 | 00:15 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:11.20 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° CU | 00:05:20.80 | 00:00 | ||
| 2° | 12° CU | 00:05:30.10 | 00:09 | ||
| 3° | 13° CU | 00:05:32.20 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:54.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:54.90 | 00:00 | ||
| 3° | 3° ES | 00:12:18.60 | 01:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° ES | 00:10:28.70 | 00:00 | ||
| 2° | 13° ES | 00:10:40.70 | 00:12 | ||
| 3° | 14° ES | 00:10:48.00 | 00:19 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:44.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:05:32.10 | 00:47 | ||
| 3° | 3° MC | 00:05:32.90 | 00:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
GABRIELE FERRARA #108
|
5° MC | 00:04:24.40 | 00:00 | |
| 2° | 6° MC | 00:04:26.30 | 00:01 | ||
| 3° | 7° MC | 00:04:32.70 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:18:04.90 | 00:00 | ||
| 2° |
ALICE CARLINI #102
|
2° RA | 00:19:16.60 | 01:11 | |
| 3° | 3° RA | 00:19:21.10 | 01:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° RA | 00:16:35.30 | 00:00 | ||
| 2° | 7° RA | 00:16:55.10 | 00:19 | ||
| 3° | 8° RA | 00:17:55.50 | 01:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:34:49.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:35:47.30 | 00:58 | ||
| 3° | 3° YA | 00:36:29.20 | 01:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° YA | 00:32:43.30 | 00:00 | ||
| 2° | 11° YA | 00:33:09.60 | 00:26 | ||
| 3° | 12° YA | 00:33:38.20 | 00:54 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:34:43.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:37:20.60 | 02:36 | ||
| 3° | 3° YB | 00:40:21.50 | 05:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
LUCA BUSSOLATI #237
|
1° JU | 00:32:19.60 | 00:00 | |
| 2° | 1° YB | 00:32:26.90 | 00:07 | ||
| 3° | 2° YB | 00:33:19.20 | 00:59 |