
Triathlon
Candia Canavese (TO) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° CU | 00:04:58.40 | 00:00 | ||
| 2° | 13° CU | 00:05:13.10 | 00:14 | ||
| 3° | 14° CU | 00:05:15.50 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:07.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:13.90 | 00:06 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:15.60 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° ES | 00:08:20.80 | 00:00 | ||
| 2° | 13° ES | 00:08:34.60 | 00:13 | ||
| 3° | 14° ES | 00:08:36.00 | 00:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
BEATRICE TAVERNA #601
|
1° JU | 00:26:35.10 | 00:00 | |
| 2° |
LETIZIA MICCA #603
|
2° JU | 00:27:52.50 | 01:17 | |
| 3° | 3° JU | 00:30:01.80 | 03:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5° JU | 00:26:56.60 | 00:00 | ||
| 2° | 6° JU | 00:30:06.00 | 03:09 | ||
| 3° | 7° JU | 00:32:06.90 | 05:10 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:08.30 | 00:00 | ||
| 2° |
ANITA CHERCHI #656
|
2° MC | 00:04:32.20 | 00:23 | |
| 3° | 3° MC | 00:05:19.60 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° MC | 00:03:39.30 | 00:00 | ||
| 2° | 5° MC | 00:04:05.60 | 00:26 | ||
| 3° | 6° MC | 00:04:19.10 | 00:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:49.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:16.10 | 00:26 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:30.00 | 00:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15° RA | 00:14:53.00 | 00:00 | ||
| 2° | 16° RA | 00:15:11.50 | 00:18 | ||
| 3° | 17° RA | 00:15:24.40 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:27:14.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:27:30.90 | 00:16 | ||
| 3° | 3° YA | 00:28:15.70 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14° YA | 00:26:05.10 | 00:00 | ||
| 2° | 15° YA | 00:26:07.40 | 00:02 | ||
| 3° | 16° YA | 00:26:11.40 | 00:06 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:26:17.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:27:07.90 | 00:50 | ||
| 3° |
IRENE CHIODO #619
|
3° YB | 00:27:19.70 | 01:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° YB | 00:24:04.30 | 00:00 | ||
| 2° | 7° YB | 00:24:36.20 | 00:31 | ||
| 3° | 8° YB | 00:25:10.60 | 01:06 |