
Triathlon
Bracciano (RM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:38.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:39.25 | 00:00 | ||
| 3° | 3° MC | 00:05:10.75 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:05:13.50 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:07:09.87 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:07:30.86 | 00:20 | ||
| 3° | 3° CU | 00:07:32.60 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:06:56.11 | 00:00 | ||
| 2° |
GINEVRA SOLDI #11
|
2° CU | 00:07:49.60 | 00:53 | |
| 3° | 3° CU | 00:08:18.60 | 01:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:53.51 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:11:04.75 | 00:11 | ||
| 3° | 3° ES | 00:11:58.50 | 01:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:55.76 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:11:18.75 | 00:22 | ||
| 3° | 3° ES | 00:11:51.26 | 00:55 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:20.87 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:14:22.12 | 00:01 | ||
| 3° | 3° RA | 00:14:30.62 | 00:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
VIOLA MILONE #49
|
1° RA | 00:15:35.17 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:15:55.92 | 00:20 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:04.67 | 00:29 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:23:28.63 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:24:00.63 | 00:32 | ||
| 3° | 3° YA | 00:24:34.13 | 01:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:56.65 | 00:00 | ||
| 2° |
ALESSIA MASSARI #84
|
2° YA | 00:26:19.64 | 01:22 | |
| 3° | 3° YA | 00:26:58.90 | 02:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:32.86 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:22:32.90 | 00:00 | ||
| 3° | 3° YB | 00:22:38.40 | 00:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:25:01.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:25:42.91 | 00:41 | ||
| 3° | 3° YB | 00:25:47.10 | 00:45 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:22:52.15 | 00:00 | ||
| 2° |
EDOARDO LATINI #128
|
2° JU | 00:24:02.89 | 01:10 | |
| 3° | 3° JU | 00:26:23.37 | 03:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:25:33.91 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:31:11.36 | 05:37 |