
Triathlon
Gorizia (GO) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:44.41 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:46.75 | 00:02 | ||
| 3° | 3° MC | 00:05:38.74 | 00:54 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
CHIARA SARDEI #327
|
1° MC | 00:05:28.50 | 00:00 | |
| DNS | - MC | 00:00:00.00 | - | ||
| DNS | - MC | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:06:22.12 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:06:47.37 | 00:25 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:49.62 | 00:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:06:56.44 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:07:06.44 | 00:10 | ||
| 3° | 3° CU | 00:07:13.19 | 00:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:01.43 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:03.68 | 00:02 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:05.18 | 00:03 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:36.77 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:39.77 | 00:03 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:44.53 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:13:54.93 | 00:00 | ||
| 2° |
GIACOMO REATO #151
|
2° RA | 00:14:01.93 | 00:07 | |
| 3° | 3° RA | 00:14:02.68 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:03.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:06.62 | 00:02 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:06.64 | 00:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:26:16.13 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:26:52.39 | 00:36 | ||
| 3° |
LEONE ARUFFO #198
|
3° YA | 00:27:27.39 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:31:17.11 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:31:38.85 | 00:21 | ||
| 3° | 3° YA | 00:32:04.35 | 00:47 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
LUCA DEGASPERI #265
|
1° YB | 00:38:11.00 | 00:00 | |
| 2° | 2° YB | 00:38:53.80 | 00:42 | ||
| 3° | 3° YB | 00:38:56.54 | 00:45 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:41:04.82 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:41:17.57 | 00:12 | ||
| 3° | 3° YB | 00:41:48.57 | 00:43 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:38:37.80 | 00:00 | ||
| 2° |
LUCA BLASONI #308
|
2° JU | 00:38:43.54 | 00:05 | |
| 3° | 3° JU | 00:38:47.54 | 00:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:45:17.54 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:45:44.79 | 00:27 | ||
| 3° | 3° JU | 00:45:49.79 | 00:32 |