
Triathlon
Golfo di Orosei (NU) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° EL | 02:23:45.70 | 00:00 | ||
| 2° | 7° EL | 02:24:38.00 | 00:52 | ||
| 3° | 8° EL | 02:27:21.00 | 03:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° EL | 02:50:43.40 | 00:00 | ||
| 2° |
CARINA WASLE #52
|
2° EL | 02:53:49.80 | 03:06 | |
| 3° | 3° EL | 02:55:01.20 | 04:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 02:38:59.30 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S4 | 02:39:43.30 | 00:44 | ||
| 3° |
FRED WUHRMANN #193
|
2° S4 | 02:42:10.70 | 03:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
TARYN LAURIE #70
|
1° S2 | 03:15:54.00 | 00:00 | |
| 2° | 1° S3 | 03:23:04.80 | 07:10 | ||
| 3° | 1° JU | 03:30:12.30 | 14:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° TM | 02:54:00.60 | 00:00 | ||
| 2° |
DESSI CARTA, MASIA, #252
|
2° TM | 03:00:21.00 | 06:20 | |
| 3° | 3° TM | 03:00:43.90 | 06:43 |