
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 00:42:18.40 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M1 | 00:42:23.60 | 00:05 | ||
| 3° | 1° S3 | 00:42:25.70 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° M1 | 00:48:59.30 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S4 | 00:49:06.20 | 00:06 | ||
| 3° | 1° CA | 00:49:52.00 | 00:52 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° _ | 00:57:35.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° _ | 00:58:49.90 | 01:14 | ||
| 3° | 1° M1 | 00:59:04.20 | 01:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ANNA QUAGLIARO #340
|
1° S3 | 01:06:31.50 | 00:00 | |
| 2° | 1° S4 | 01:11:20.50 | 04:49 | ||
| 3° | 1° M1 | 01:11:43.30 | 05:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° _ | 00:56:02.10 | 00:00 | ||
| 2° |
LIDO DI SAVIO #413
|
2° _ | 00:59:17.90 | 03:15 | |
| 3° |
I PIU´ FORTI #425
|
3° _ | 00:59:58.50 | 03:56 |