Challenge Rimini 07/05/2017
Atleta Info
Distanza
Triathlon Medio
web
Percorso
Femminile
Sport
Triathlon
#12322 Maurizio De Rosa -
F.I.TRI.
Nuoto
Tempo
-
Pos
-
Media
--
Ciclismo
Tempo
-
Pos
-
Media
--
Corsa
Tempo
-
Pos
-
Media
--
T1
Tempo
-
T2
Tempo
-
Arrivo
Tempo
DNS
Pos
DNS
Pos -
-
Triathlon Medio - Femminile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
15° | SIRONI CRISTINA #97 | 2° M1 | 05:11:52.50 | |
28° | JACQUELINE WILD #66 | 4° S3 | 05:50:25.10 | |
45° | SILVIA MOGLIONI #80 | 7° S4 | 06:09:49.50 | |
46° | DANIELA IERVOLINO #102 | 9° M1 | 06:12:11.90 | |
55° | DANIELA CONTI #75 | 9° S4 | 06:21:24.70 | |
62° | FRANCESCA QUERZOLA #64 | 10° S3 | 06:32:05.20 | |
71° | PAMELA PAMELA #108 | 15° M1 | 06:43:38.90 | |
90° | SILVIA CAMANGI #117 | 13° M2 | 08:33:50.50 | |
DNS | MARIA DE PIANO #121 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Maschile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
94° | MASSIMILANO GHERARDI #806 | 16° S4 | 05:01:41.40 | |
202° | MICHEL VORLET #879 | 43° S4 | 05:20:27.10 | |
227° | MONACO ENEA #884 | 50° S4 | 05:23:29.90 | |
235° | UMBERTO CATALDO CARRIERI #996 | 47° M1 | 05:25:14.70 | |
261° | MAURO MARCOCCI #1058 | 55° M1 | 05:27:43.10 | |
264° | FILIPPO FURLANETTO #1025 | 57° M1 | 05:28:01.50 | |
332° | FILIPPO GALLIMBERTI #272 | 51° S3 | 05:35:08.90 | |
335° | PAOLO SALA #649 | 28° M3 | 05:35:11.60 | |
352° | DOMENICO BARILE #239 | 55° S3 | 05:36:55.00 | |
364° | DANNY SCALETTA #315 | 59° S3 | 05:38:08.80 | |
365° | LORENZO GUAIA #457 | 57° M2 | 05:38:09.40 | |
367° | MARIO CHRISTIAN FRANZONI #1023 | 82° M1 | 05:38:18.40 | |
387° | HENRIK FRANKLIN #1022 | 88° M1 | 05:40:42.90 | |
405° | MARCO MAGHINI #825 | 75° S4 | 05:42:14.30 | |
411° | MARCO BILLI #407 | 70° M2 | 05:42:41.00 | |
419° | JANUSZ MISIASZEK #707 | 11° M4 | 05:43:16.20 | |
423° | CLAUDIO VESPONI #525 | 71° M2 | 05:43:34.20 | |
429° | GIOVANNI MANCINI #208 | 24° S2 | 05:43:55.70 | |
433° | ERIC SIMECEK #317 | 62° S3 | 05:44:58.30 | |
435° | MANUEL COMANDINI #254 | 63° S3 | 05:45:09.60 | |
437° | GIACOMO GAVIANI #205 | 25° S2 | 05:45:22.80 | |
451° | PASCAL QUINODON #498 | 76° M2 | 05:47:06.80 | |
493° | ROLF ASMUND #966 | 113° M1 | 05:52:46.80 | |
525° | DAVIDE BERTOLI #241 | 77° S3 | 05:56:22.50 | |
533° | MIRKO BONCI #986 | 125° M1 | 05:57:33.10 | |
608° | DAVIDE MARGIOTTA #472 | 117° M2 | 06:09:22.60 | |
609° | MAURIZIO ATTIMONELLI #396 | 118° M2 | 06:09:24.90 | |
620° | FABRIZIO IACOROSSI #814 | 105° S4 | 06:10:38.50 | |
625° | SAMUELE PASQUALINI #843 | 107° S4 | 06:11:31.60 | |
632° | MARCO AQUINO #393 | 124° M2 | 06:12:47.40 | |
635° | MAURIZIO PROVENZALE #1094 | 153° M1 | 06:13:13.60 | |
649° | MICHELE FURLANETTO #445 | 129° M2 | 06:15:54.60 | |
698° | SIMONE IMMOVILLI #1045 | 176° M1 | 06:23:36.60 | |
701° | LORIS SEMPRINI #862 | 122° S4 | 06:24:48.50 | |
727° | CLAUDIO CARLO MERLINI #480 | 144° M2 | 06:31:58.10 | |
728° | PAOLO FARRI #438 | 145° M2 | 06:32:21.00 | |
732° | CSABA TOROK #523 | 146° M2 | 06:33:42.70 | |
741° | DANIELE DI TOMMASO #1017 | 191° M1 | 06:36:05.70 | |
747° | GRAZIANO MUZZI #164 | 8° M5 | 06:38:16.90 | |
756° | WALTER PERESSI #844 | 125° S4 | 06:39:34.00 | |
770° | MASSIMO PITAGORA #1090 | 200° M1 | 06:43:24.90 | |
774° | NICOLA GAVIOLI #1032 | 202° M1 | 06:44:11.20 | |
778° | NICOLA ANCARANI #391 | 157° M2 | 06:45:58.40 | |
785° | STEFANO DI FRANCESCO #1015 | 203° M1 | 06:49:25.60 | |
798° | LEO DONZELLI #434 | 163° M2 | 06:53:49.70 | |
816° | ANDREA MORANI #837 | 133° S4 | 06:59:56.40 | |
821° | DANIELE CORTESI #256 | 98° S3 | 07:01:34.90 | |
836° | JEAN GASPERI #1029 | 210° M1 | 07:08:40.00 | |
837° | CRISTIAN CARPENTIERE #995 | 211° M1 | 07:09:45.80 | |
838° | ALBERTO ROMAGNOLI #643 | 109° M3 | 07:09:49.00 | |
843° | ALBERTO MASONI #629 | 113° M3 | 07:19:52.40 | |
845° | ERVANO VICINI #718 | 37° M4 | 07:23:15.80 | |
848° | NICOLA DOTTORE #797 | 136° S4 | 07:51:06.20 | |
851° | FILIPPO URBINATI #1127 | 213° M1 | 08:53:38.40 | |
DNS | LAURENT GRUCKER #1040 | - - | DNS | |
DNS | DOMINIC NORCROSS #1077 | - - | DNS | |
DNS | MANUEL PARISE #1085 | - - | DNS | |
DNS | DAVIDE TEZZA #1123 | - - | DNS | |
DNS | FULVIO ZANINI #1138 | - - | DNS | |
DNS | MARTIN KRUPICKA #278 | - - | DNS | |
DNS | JOSE ALBERTO GUEDEZ LEON #616 | - - | DNS | |
DNS | MARCO DOMINIONI DOMINIONI #699 | - - | DNS | |
DNS | PIER LUIGI FIORE #700 | - - | DNS | |
DNS | MARCO TONI MARIANO #828 | - - | DNS | |
DNS | MARCO TOPPI #872 | - - | DNS | |
DNS | RENATO VIERO #877 | - - | DNS | |
DNS | MIRKO BATTISTELLO #976 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Relay Men - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | VINCENZO ALESSIO D´ASARO #12283 | 1° S4 | 04:21:25.20 | |
2° | STEFANO RIDOLFI #12333 | 1° M3 | 04:26:35.30 | |
6° | MIRCO FERRACUTI #12213 | 2° S4 | 04:52:58.30 | |
9° | PAOLO PARA #12663 | 1° M1 | 05:06:55.00 | |
11° | LORENZO D´ANDREA #12293 | 3° S3 | 05:07:50.50 | |
13° | ALBERTO SCATASSI #12343 | 1° NC | 05:09:10.40 | |
16° | MIRKO LANDI #12313 | 3° M1 | 05:19:49.00 | |
17° | KEVIN SCHIKORA #12233 | 2° S2 | 05:22:05.20 | |
19° | MAURO GIRAU #12553 | 4° M1 | 05:27:22.90 | |
22° | GIANFRANCO GAGLIANI #12193 | 3° S2 | 05:29:52.40 | |
23° | ANDREA BASCHIERI #12253 | 4° M2 | 05:29:52.80 | |
25° | ROBERTO FORNACIARI #12223 | 3° M4 | 05:33:52.80 | |
26° | PASQUALE D´ORLANDO #12173 | 2° NC | 05:36:13.40 | |
27° | CORRADO CRESPI #12713 | 4° S4 | 05:44:20.40 | |
30° | SALVATORE DANISO #12323 | 2° M3 | 06:10:51.30 | |
DNS | SIMONE SCARPONI #12151 | - - | DNS | |
DNS | GIANLUCA BOSCHETTI #12152 | - - | DNS | |
DNS | SIMONE GERVASI #12162 | - - | DNS | |
DNS | MARCO CODELUPPI #12181 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA MURATORI #12191 | - - | DNS | |
DNS | LUCA RONCHI #12192 | - - | DNS | |
DNS | TOMAS MARCHIANI #12201 | - - | DNS | |
DNS | FRANCESCO MARCHIANI #12202 | - - | DNS | |
DNS | MARCELLO TANZI #12211 | - - | DNS | |
DNS | DAVIDE GUERRA #12212 | - - | DNS | |
DNS | EDO ORLANDINI #12221 | - - | DNS | |
DNS | GIULIANO MEDICI #12222 | - - | DNS | |
DNS | KEVIN SCHIKORA #12231 | - - | DNS | |
DNS | ALBERTO VENEGONI #12242 | - - | DNS | |
DNS | FAUSTO GIUSEPPE FERRARI #12251 | - - | DNS | |
DNS | PIETRO FERRARI #12252 | - - | DNS | |
DNS | DANIELE CASAGRANDE #12262 | - - | DNS | |
DNS | MASSIMO ROSSI #12271 | - - | DNS | |
DNS | ENRICO FILIPPI #12272 | - - | DNS | |
DNS | ALVARO RAIMONDI #12282 | - - | DNS | |
DNS | ENRICO TURCI #12291 | - - | DNS | |
DNS | GIANLUCA FEDELE #12292 | - - | DNS | |
DNS | GIUSEPPE RONCHI #12311 | - - | DNS | |
DNS | MOSE DRUDI #12312 | - - | DNS | |
DNS | MAURIZIO DE ROSA #12322 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA BALDASSARRI #12332 | - - | DNS | |
DNS | YURI SCARPELLINI #12342 | - - | DNS | |
DNS | STEFANO BONACINI #12381 | - - | DNS | |
DNS | STEFANO COLANGELO #12402 | - - | DNS | |
DNS | MAURIZIO GOBBI #12661 | - - | DNS | |
DNS | MARCO BUCCI #12662 | - - | DNS | |
DNS | MARCO INNOCENTINI #12692 | - - | DNS | |
DNS | MIRKO TASSINARI #12693 | - - | DNS | |
DNS | MARCO SFORZI #12702 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Relay Women - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | ELENA NERI #12093 | 1° M1 | 05:05:21.50 | |
3° | LEARDI PAOLA ADELAIDE #12023 | 2° M1 | 05:34:35.50 | |
5° | FEDERICA FERRARI #12013 | 1° M2 | 05:49:35.30 | |
9° | VALENTINA ROVESTI #12133 | 1° S2 | 06:13:15.20 | |
11° | MARIA CRISTINA PIEROBON #12063 | 2° M3 | 06:37:00.10 | |
12° | SILVIA SARTI #12103 | 5° M1 | 07:04:27.00 | |
DNS | CHLOE´ AUDE COUNAN #12012 | - - | DNS | |
DNS | ISABELLA BATTISTULLI #12021 | - - | DNS | |
DNS | VALENTINA RIOLO #12031 | - - | DNS | |
DNS | DANIELA VERONESI #12042 | - - | DNS | |
DNS | SERENA GRAMELLINI #12082 | - - | DNS | |
DNS | GIULIA RINIERI #12091 | - - | DNS | |
DNS | ARIANNA MARCHESINI #12092 | - - | DNS | |
DNS | RITA TASSONI #12102 | - - | DNS | |
DNS | SERENA STRECHELLI #12111 | - - | DNS | |
DNS | ALESSIA BERTACCHI #12131 | - - | DNS | |
DNS | ELISA MALAVASI #12132 | - - | DNS |
Triathlon Medio - Relay Mix - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | MARCO OPPIOLI #12533 | 1° M1 | 04:53:10.40 | |
2° | ANDREA SCERRINO #12573 | 1° M2 | 04:57:01.50 | |
4° | ENRICO LOTTI #12543 | 2° M2 | 05:14:09.00 | |
5° | AMANDA WILMER #12603 | 3° M1 | 05:14:29.10 | |
6° | SARA BERNARDI #12583 | 1° S3 | 05:19:35.80 | |
7° | SIMONE FRAU #12503 | 4° M1 | 05:22:01.20 | |
10° | SILVIA MARZOLI #12053 | 2° S3 | 05:33:38.40 | |
13° | DANIELA CELLINI #12483 | 1° S4 | 05:51:01.10 | |
14° | ILARIA CIGARINI #12653 | 6° M1 | 05:51:25.40 | |
15° | ANNITA GOZZI #12633 | 1° S1 | 05:58:28.80 | |
16° | GIUSEPPE DI GIULIO #12513 | 1° M3 | 05:58:29.20 | |
17° | CHIARA ARMAROLI #12623 | 7° M1 | 06:10:06.50 | |
18° | VITA PEROZZI #12613 | 4° M2 | 06:11:50.90 | |
19° | MELANIE ENDERLE #12473 | 2° S1 | 06:22:32.50 | |
20° | LUCIA PANSARDI #12413 | 2° S4 | 06:22:56.30 | |
21° | KATIA GHIDNI #12493 | 5° M2 | 06:38:16.50 | |
24° | MATILDE RAZZINI #12433 | 5° S4 | 07:03:18.70 | |
DNS | SILVIA GUARINELLI #12051 | - - | DNS | |
DNS | STEFANO BULGARELLI #12052 | - - | DNS | |
DNS | DANIEL RUEDA #12411 | - - | DNS | |
DNS | EMILIO CORRADINI #12412 | - - | DNS | |
DNS | ALBERTO GARAGIOLA #12422 | - - | DNS | |
DNS | GUIDO FATTORI #12432 | - - | DNS | |
DNS | ULRIKE TAUBER #12471 | - - | DNS | |
DNS | PIERANTONIO PULA #12481 | - - | DNS | |
DNS | SIMONA MAZZOCCHI #12511 | - - | DNS | |
DNS | SIMONE NODARI #12512 | - - | DNS | |
DNS | ELENA TOSI #12521 | - - | DNS | |
DNS | MASSIMILIANO SERAFINI #12522 | - - | DNS | |
DNS | ROMINA RIGONI #12532 | - - | DNS | |
DNS | MASSIMO BARBIERI #12542 | - - | DNS | |
DNS | FABRIZIO SOGGIORNI #12561 | - - | DNS | |
DNS | MILENA BETTOCCHI #12562 | - - | DNS | |
DNS | HENRI GIANNOTTI #12572 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA MANUISA #12582 | - - | DNS | |
DNS | CRISTIAN MINA #12592 | - - | DNS | |
DNS | RICHARD GERRARD #12601 | - - | DNS | |
DNS | JUDITH CRICHTON #12602 | - - | DNS | |
DNS | MASSIMO GABRIELE #12612 | - - | DNS | |
DNS | GIUSEPPE FALATO #12621 | - - | DNS | |
DNS | SERAFINO BRUNI #12622 | - - | DNS | |
Sq. | STEFANO MINA #12593 | - M2 | 04:40:25.30 |