
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S3 | 01:12:24.80 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M1 | 01:13:16.40 | 00:51 | ||
| 3° | 1° S2 | 01:18:08.60 | 05:43 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 00:57:52.10 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S1 | 00:59:04.50 | 01:12 | ||
| 3° |
DARIO CHITTI #263
|
2° S1 | 01:01:29.50 | 03:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° M1 | 00:46:07.90 | 00:00 | ||
| 2° |
ELENA POLI #120
|
1° M2 | 00:46:08.40 | 00:00 | |
| 3° | 1° S4 | 00:46:42.40 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ANDREA ROTONDI #155
|
1° S2 | 00:38:53.80 | 00:00 | |
| 2° | 1° S3 | 00:39:57.70 | 01:03 | ||
| 3° | 1° M1 | 00:40:41.00 | 01:47 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:25:33.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:26:06.70 | 00:33 | ||
| 3° | 3° YA | 00:26:34.90 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8° YA | 00:22:54.40 | 00:00 | ||
| 2° | 9° YA | 00:24:48.80 | 01:54 | ||
| 3° | 10° YA | 00:25:09.30 | 02:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:09:33.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:10:28.00 | 00:55 | ||
| 3° | 3° CU | 00:10:37.70 | 01:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° CU | 00:10:37.50 | 00:00 | ||
| 2° | 11° CU | 00:11:21.00 | 00:43 | ||
| 3° | 12° CU | 00:11:21.10 | 00:43 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:34.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:11:13.60 | 00:39 | ||
| 3° | 3° ES | 00:11:24.80 | 00:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15° ES | 00:10:01.00 | 00:00 | ||
| 2° | 16° ES | 00:10:16.90 | 00:15 | ||
| 3° | 17° ES | 00:10:18.80 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:09:39.80 | 00:00 | ||
| 2° |
VIOLA SARTOR #27
|
2° RA | 00:09:39.90 | 00:00 | |
| 3° | 3° RA | 00:10:38.90 | 00:59 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 13° RA | 00:09:30.90 | 00:00 | ||
| 2° | 14° RA | 00:09:51.00 | 00:20 | ||
| 3° | 15° RA | 00:09:56.30 | 00:25 |