
Triathlon
Rimini (RN) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:07:12.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:08:01.80 | 00:49 | ||
| 3° | 3° CU | 00:08:45.30 | 01:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15° CU | 00:06:44.70 | 00:00 | ||
| 2° | 16° CU | 00:07:52.80 | 01:08 | ||
| 3° | 17° CU | 00:08:07.70 | 01:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:31.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:51.00 | 00:19 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:56.80 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8° MC | 00:03:55.90 | 00:00 | ||
| 2° | 9° MC | 00:04:21.80 | 00:25 | ||
| 3° | 10° MC | 00:04:37.10 | 00:41 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:22.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:11:16.50 | 00:53 | ||
| 3° | 3° ES | 00:11:46.50 | 01:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° ES | 00:09:39.40 | 00:00 | ||
| 2° | 13° ES | 00:10:06.80 | 00:27 | ||
| 3° | 14° ES | 00:10:19.60 | 00:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
MYRAL GRECO #165
|
1° RA | 00:16:17.90 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:16:25.00 | 00:07 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:57.60 | 00:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° RA | 00:15:46.10 | 00:00 | ||
| 2° | 12° RA | 00:15:49.70 | 00:03 | ||
| 3° | 13° RA | 00:16:07.30 | 00:21 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
MARIE SCHROLL #190
|
1° YA | 00:36:36.20 | 00:00 | |
| 2° | 2° YA | 00:37:07.60 | 00:31 | ||
| 3° | 3° YA | 00:37:41.40 | 01:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
MATTEO NONINO #181
|
8° YA | 00:31:06.10 | 00:00 | |
| 2° | 9° YA | 00:31:44.00 | 00:37 | ||
| 3° |
LUCA VIGNALI #177
|
10° YA | 00:31:46.30 | 00:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
LENA ROCK #198
|
1° YB | 00:36:47.10 | 00:00 | |
| 2° |
GIULIA VILLA #199
|
2° YB | 00:36:57.70 | 00:10 | |
| 3° | 3° YB | 00:40:55.80 | 04:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° YB | 00:30:37.80 | 00:00 | ||
| 2° | 5° YB | 00:31:26.20 | 00:48 | ||
| 3° | 6° YB | 00:33:44.00 | 03:06 |