
Triathlon
Porto Sant'Elpidio (FM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:03.50 | 00:00 | ||
| 2° |
URSKA KOVIC #821
|
2° CU | 00:05:10.50 | 00:07 | |
| 3° | 3° CU | 00:05:11.50 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28° CU | 00:04:21.30 | 00:00 | ||
| 2° | 29° CU | 00:04:32.60 | 00:11 | ||
| 3° | 30° CU | 00:04:35.20 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:05:32.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:05:48.30 | 00:15 | ||
| 3° | 3° MC | 00:06:07.20 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° MC | 00:05:01.20 | 00:00 | ||
| 2° | 13° MC | 00:05:46.50 | 00:45 | ||
| 3° | 14° MC | 00:05:52.60 | 00:51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:06.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:08.80 | 00:02 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:10.80 | 00:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 53° ES | 00:08:03.20 | 00:00 | ||
| 2° | 54° ES | 00:08:24.80 | 00:21 | ||
| 3° | 55° ES | 00:08:42.50 | 00:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:16.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:40.00 | 00:23 | ||
| 3° |
MYRAL GRECO #487
|
3° RA | 00:15:41.30 | 00:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 80° RA | 00:14:50.40 | 00:00 | ||
| 2° | 81° RA | 00:15:11.00 | 00:20 | ||
| 3° | 82° RA | 00:15:24.80 | 00:34 |