
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:10:14.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:11:38.20 | 01:23 | ||
| 3° | 3° CU | 00:11:58.70 | 01:44 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8° CU | 00:10:28.30 | 00:00 | ||
| 2° | 9° CU | 00:10:50.10 | 00:21 | ||
| 3° | 10° CU | 00:10:56.80 | 00:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:13.70 | 00:00 | ||
| 2° |
SARA FIORE #512
|
2° ES | 00:10:52.80 | 00:39 | |
| 3° | 3° ES | 00:11:25.10 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 18° ES | 00:09:44.20 | 00:00 | ||
| 2° | 19° ES | 00:10:09.90 | 00:25 | ||
| 3° | 20° ES | 00:10:12.30 | 00:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S3 | 00:47:20.20 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M2 | 00:47:24.30 | 00:04 | ||
| 3° | 1° S1 | 00:47:58.60 | 00:38 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 00:39:41.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° S2 | 00:40:10.10 | 00:28 | ||
| 3° | 1° M1 | 00:41:00.50 | 01:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:10:27.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:10:41.20 | 00:13 | ||
| 3° | 3° RA | 00:11:01.60 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° RA | 00:08:59.30 | 00:00 | ||
| 2° | 7° RA | 00:09:16.70 | 00:17 | ||
| 3° | 8° RA | 00:09:24.90 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
GAIA PERON #172
|
1° S2 | 01:06:23.10 | 00:00 | |
| 2° | 1° JN | 01:14:25.10 | 08:02 | ||
| 3° | 1° S4 | 01:15:00.10 | 08:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S4 | 00:58:25.20 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S2 | 01:02:21.60 | 03:56 | ||
| 3° |
MATTEO BALDACCI #237
|
2° S4 | 01:02:28.10 | 04:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:28:51.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:30:11.00 | 01:19 | ||
| 3° | 3° YA | 00:31:10.00 | 02:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° YA | 00:21:24.60 | 00:00 | ||
| 2° | 7° YA | 00:23:31.00 | 02:06 | ||
| 3° | 8° YA | 00:23:34.10 | 02:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:26:32.10 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° YB | 00:20:48.00 | 00:00 | ||
| 2° | 3° YB | 00:23:30.20 | 02:42 | ||
| 3° | 4° YB | 00:26:17.70 | 05:29 |