
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:24.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:02:40.30 | 00:15 | ||
| 3° |
SOFIA COGO #385
|
3° CU | 00:02:42.10 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14° CU | 00:02:21.80 | 00:00 | ||
| 2° | 15° CU | 00:02:43.00 | 00:21 | ||
| 3° | 16° CU | 00:02:47.20 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SVEVA PARISI #420
|
1° ES | 00:04:12.60 | 00:00 | |
| 2° | 2° ES | 00:04:23.40 | 00:10 | ||
| 3° | 3° ES | 00:04:26.10 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15° ES | 00:03:52.20 | 00:00 | ||
| 2° | 16° ES | 00:04:09.00 | 00:16 | ||
| 3° | 17° ES | 00:04:10.70 | 00:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:05.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:09.20 | 00:03 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:15.90 | 00:10 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5° MC | 00:02:19.10 | 00:00 | ||
| 2° | 6° MC | 00:02:31.60 | 00:12 | ||
| 3° | 7° MC | 00:02:40.50 | 00:21 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:07:23.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:07:26.70 | 00:03 | ||
| 3° | 3° RA | 00:07:37.20 | 00:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 21° RA | 00:07:09.90 | 00:00 | ||
| 2° | 22° RA | 00:07:45.50 | 00:35 | ||
| 3° | 23° RA | 00:07:53.20 | 00:43 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:11:38.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:12:40.40 | 01:01 | ||
| 3° | 3° YA | 00:12:50.40 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° YA | 00:10:42.10 | 00:00 | ||
| 2° | 12° YA | 00:11:13.90 | 00:31 | ||
| 3° | 13° YA | 00:11:33.20 | 00:51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:11:39.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:12:46.80 | 01:07 | ||
| 3° | 3° YB | 00:13:04.50 | 01:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° YB | 00:10:27.00 | 00:00 | ||
| 2° | 7° YB | 00:10:49.90 | 00:22 | ||
| 3° |
CARLO EDOARDO NIZZI #540
|
8° YB | 00:10:52.60 | 00:25 |