
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:46.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:52.80 | 00:06 | ||
| 3° |
SOFIA COGO #606
|
3° CU | 00:05:00.80 | 00:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14° CU | 00:04:42.80 | 00:00 | ||
| 2° |
ALESSIO ZOPPI #811
|
15° CU | 00:04:53.20 | 00:10 | |
| 3° | 16° CU | 00:04:53.40 | 00:10 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SVEVA PARISI #650
|
1° ES | 00:09:48.20 | 00:00 | |
| 2° | 2° ES | 00:10:18.60 | 00:30 | ||
| 3° |
ELISA TICLI #654
|
3° ES | 00:10:37.00 | 00:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 17° ES | 00:08:38.10 | 00:00 | ||
| 2° | 18° ES | 00:08:45.40 | 00:07 | ||
| 3° | 19° ES | 00:09:09.80 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ELISA BOERI #744
|
1° JU | 00:29:47.10 | 00:00 | |
| DNF | - - | DNF | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° JU | 00:23:22.70 | 00:00 | ||
| 2° | 3° JU | 00:25:52.20 | 02:29 | ||
| DNS | - - | DNS | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:50.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:51.30 | 00:00 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:52.90 | 00:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7° MC | 00:03:48.50 | 00:00 | ||
| 2° | 8° MC | 00:03:55.10 | 00:06 | ||
| 3° | 9° MC | 00:04:03.50 | 00:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:23.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:52.60 | 00:28 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:16.50 | 00:52 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 24° RA | 00:14:28.90 | 00:00 | ||
| 2° | 25° RA | 00:15:28.70 | 00:59 | ||
| 3° | 26° RA | 00:15:32.80 | 01:03 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:39.00 | 00:00 | ||
| 2° |
ALICE POZZI #697
|
2° YA | 00:25:32.90 | 00:53 | |
| 3° | 3° YA | 00:25:50.00 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° YA | 00:22:51.60 | 00:00 | ||
| 2° | 11° YA | 00:23:11.30 | 00:19 | ||
| 3° | 12° YA | 00:23:13.20 | 00:21 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:23:35.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:49.10 | 00:13 | ||
| 3° | 3° YB | 00:25:02.80 | 01:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5° YB | 00:23:05.00 | 00:00 | ||
| 2° | 6° YB | 00:23:25.40 | 00:20 | ||
| 3° | 7° YB | 00:23:36.30 | 00:31 |