
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:40.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:05:02.80 | 00:22 | ||
| 3° | 3° CU | 00:05:11.80 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° CU | 00:04:42.40 | 00:00 | ||
| 2° | 13° CU | 00:04:46.20 | 00:03 | ||
| 3° | 14° CU | 00:04:51.20 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
GRETA LAZZARI #137
|
1° ES | 00:09:24.90 | 00:00 | |
| 2° | 2° ES | 00:09:48.30 | 00:23 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:55.40 | 00:30 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 17° ES | 00:08:24.00 | 00:00 | ||
| 2° | 18° ES | 00:08:26.60 | 00:02 | ||
| 3° | 19° ES | 00:08:52.90 | 00:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
BEATRICE TAVERNA #122
|
1° JU | 00:24:08.50 | 00:00 | |
| 2° | 2° JU | 00:26:28.00 | 02:19 | ||
| 3° |
MARIA LETIZIA OCCHI #121
|
3° JU | 00:27:51.10 | 03:42 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° JU | 00:21:51.80 | 00:00 | ||
| 2° |
LUCAS NEIVA BIANCHI #124
|
5° JU | 00:22:10.80 | 00:19 | |
| 3° |
CONNOR TERRY #126
|
6° JU | 00:22:36.50 | 00:44 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:55.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:08.40 | 00:13 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:12.80 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° MC | 00:03:35.50 | 00:00 | ||
| 2° |
RICCARDO SIRONI #491
|
7° MC | 00:04:05.30 | 00:29 | |
| 3° | 8° MC | 00:04:07.80 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:35.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:50.70 | 00:15 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:09.20 | 00:33 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28° RA | 00:14:06.30 | 00:00 | ||
| 2° |
RICCARDO NIZZI #483
|
29° RA | 00:14:21.30 | 00:15 | |
| 3° | 30° RA | 00:15:11.20 | 01:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:04.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:24:22.10 | 00:18 | ||
| 3° | 3° YA | 00:24:26.60 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 17° YA | 00:22:07.30 | 00:00 | ||
| 2° | 18° YA | 00:22:13.10 | 00:05 | ||
| 3° | 19° YA | 00:22:48.90 | 00:41 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:23:25.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:25:13.20 | 01:47 | ||
| 3° | 3° YB | 00:25:28.00 | 02:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8° YB | 00:20:49.70 | 00:00 | ||
| 2° |
FABRIZIO RADICCI #115
|
9° YB | 00:21:11.00 | 00:21 | |
| 3° | 10° YB | 00:21:34.90 | 00:45 |