
Triathlon
Sabaudia (LT) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S1 | 00:56:18.65 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S2 | 00:56:21.41 | 00:02 | ||
| 3° | 2° S1 | 00:56:36.15 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 01:02:48.85 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S4 | 01:06:13.95 | 03:25 | ||
| 3° | 2° YB | 01:07:51.69 | 05:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:22:40.54 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:23:26.79 | 00:46 | ||
| 3° |
TOMMASO CICCHINELLI #228
|
3° YA | 00:23:37.29 | 00:56 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:20.53 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:24:20.54 | 00:00 | ||
| 3° | 3° YA | 00:25:32.29 | 01:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:07.52 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:34.26 | 00:26 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:56.51 | 00:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
EMMA PANICCIA #259
|
1° MC | 00:04:51.51 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:41.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:02.52 | 00:21 | ||
| 3° | 3° CU | 00:04:16.81 | 00:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:35.27 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:45.26 | 00:09 | ||
| 3° | 3° CU | 00:05:36.75 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:06:49.41 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:06:52.15 | 00:02 | ||
| 3° | 3° ES | 00:07:36.16 | 00:46 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
VIOLA MILONE #42
|
1° ES | 00:07:15.65 | 00:00 | |
| 2° | 2° ES | 00:07:41.65 | 00:26 | ||
| 3° | 3° ES | 00:08:09.89 | 00:54 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:11:55.72 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:12:02.23 | 00:06 | ||
| 3° | 3° RA | 00:12:32.97 | 00:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ALESSIA MASSARI #68
|
1° RA | 00:12:40.48 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:12:57.97 | 00:17 | ||
| 3° | 3° RA | 00:13:11.97 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ST | 01:08:16.81 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ST | 01:15:22.26 | 07:05 |