
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:38.61 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:55.36 | 00:16 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:16.36 | 01:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
REBECCA BONETTI #631
|
1° MC | 00:02:55.62 | 00:00 | |
| 2° | 2° MC | 00:03:16.86 | 00:21 | ||
| 3° |
ANNA PIURI #635
|
3° MC | 00:03:26.62 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:16.23 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:19.47 | 00:03 | ||
| 3° | 3° CU | 00:04:39.48 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
BEATRICE NEGRATO #648
|
1° CU | 00:04:00.22 | 00:00 | |
| 2° |
FEDERICA NORRITO #649
|
2° CU | 00:04:15.47 | 00:15 | |
| 3° | 3° CU | 00:04:39.98 | 00:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:08:37.95 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:08:56.46 | 00:18 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:17.47 | 00:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ANITA CHERCHI #663
|
1° ES | 00:08:20.80 | 00:00 | |
| 2° |
GRETA GABUTTO #667
|
2° ES | 00:09:08.54 | 00:47 | |
| 3° |
AURORA VINCI #679
|
3° ES | 00:09:14.54 | 00:53 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:26.99 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:14:46.74 | 00:19 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:02.74 | 00:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:58.63 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:18.62 | 00:19 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:28.88 | 00:30 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:22:37.56 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:22:54.30 | 00:16 | ||
| 3° | 3° YA | 00:22:56.55 | 00:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
CHIARA GUASTI #738
|
1° YA | 00:24:16.40 | 00:00 | |
| 2° |
REBECCA GEROLIN #735
|
2° YA | 00:24:47.14 | 00:30 | |
| 3° | 3° YA | 00:25:17.15 | 01:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:01.55 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:22:09.30 | 00:07 | ||
| 3° | 3° YB | 00:23:46.80 | 01:45 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:24:06.64 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:24:20.14 | 00:13 | ||
| 3° |
SARA VAGHI #771
|
3° YB | 00:24:46.64 | 00:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:24:24.30 | 00:00 | ||
| 2° |
LORENZO MILIZIANO #782
|
2° JU | 00:25:59.81 | 01:35 | |
| 3° | 3° JU | 00:27:04.77 | 02:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SOFIA LAZZARIN #779
|
1° JU | 00:27:07.15 | 00:00 |