
Triathlon
cesa (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:37.67 | 00:00 | ||
| 2° |
LEONARDO RUGGIERI #421
|
2° MC | 00:03:36.60 | 00:58 | |
| DNS |
NOEL ROSSINI #420
|
- MC | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:30.81 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:40.56 | 00:09 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:20.45 | 00:49 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:17.18 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:17.69 | 00:00 | ||
| 3° |
GIUSEPPE RUGGIERI #445
|
3° CU | 00:04:25.43 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:10.63 | 00:00 | ||
| 2° |
REBECCA BONETTI #422
|
2° CU | 00:04:48.37 | 00:37 | |
| 3° |
ANNA PIURI #430
|
3° CU | 00:04:58.12 | 00:47 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:08:28.42 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:23.16 | 00:54 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:26.66 | 00:58 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:29.91 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:33.66 | 00:03 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:34.17 | 00:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:13:34.74 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:13:38.74 | 00:04 | ||
| 3° | 3° RA | 00:13:55.49 | 00:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SARA BALDO #482
|
1° RA | 00:14:19.59 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:14:42.33 | 00:22 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:01.83 | 00:42 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:22:03.93 | 00:00 | ||
| 2° |
MATTEO BELLI #521
|
2° YA | 00:22:26.33 | 00:22 | |
| 3° |
FILIPPO TENDERINI #532
|
3° YA | 00:22:33.83 | 00:29 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
REBECCA GEROLIN #513
|
1° YA | 00:24:21.51 | 00:00 | |
| 2° |
SARA CATTINA #511
|
2° YA | 00:24:44.11 | 00:22 | |
| 3° |
CHIARA GUASTI #514
|
3° YA | 00:24:49.51 | 00:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:23.34 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:23.83 | 01:00 | ||
| 3° | 3° YB | 00:23:38.33 | 01:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:28:18.48 | 00:00 |