
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:43.95 | 00:00 | ||
| DNS | - MC | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
VIRGINIA BOFFI #384
|
1° MC | 00:03:25.96 | 00:00 | |
| 2° | 2° MC | 00:04:42.44 | 01:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:43.12 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:06:22.11 | 01:38 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:22.38 | 01:39 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:18.87 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:05:32.36 | 00:13 | ||
| 3° |
ANNA PIURI #391
|
3° CU | 00:05:47.36 | 00:28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:20.99 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:18.49 | 00:57 | ||
| 3° |
VINCENZO DI PAOLO #395
|
3° ES | 00:10:52.73 | 01:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:08:58.10 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:11.24 | 00:13 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:34.24 | 00:36 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:44.71 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:14:57.96 | 00:13 | ||
| 3° | 3° RA | 00:16:27.70 | 01:42 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:52.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:17:14.95 | 01:22 | ||
| 3° | 3° RA | 00:18:01.94 | 02:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ALESSANDRO GIGLI #417
|
1° YA | 00:23:00.36 | 00:00 | |
| 2° |
MATTEO TENDERINI #421
|
2° YA | 00:23:40.52 | 00:40 | |
| 3° | 3° YA | 00:23:50.77 | 00:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:32.14 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:25:17.26 | 00:45 | ||
| 3° | 3° YA | 00:25:31.25 | 00:59 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:21:53.34 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:49.51 | 01:56 | ||
| DNS |
ALESSANDRO MERLI #431
|
- YB | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:27:03.49 | 00:00 |