
Triathlon
Patrica (FR) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | - S3 | 01:03:03.66 | 00:00 | ||
| 2° | - S1 | 01:03:39.66 | 00:36 | ||
| 3° | - YB | 01:04:00.16 | 00:56 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | - M2 | 01:28:08.76 | 00:00 | ||
| 2° | - M1 | 01:30:31.49 | 02:22 | ||
| 3° | - M2 | 01:43:27.16 | 15:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° M | 01:12:07.36 | 00:00 | ||
| 2° | 2° M | 01:37:08.20 | 25:00 | ||
| DNS | - | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:14.91 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:18.16 | 00:03 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:24.16 | 00:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:01.66 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:27.91 | 00:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:12.11 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:31.11 | 00:19 | ||
| 3° | 3° CU | 00:04:32.36 | 00:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:07:12.59 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:07:13.66 | 00:01 | ||
| 3° | 3° ES | 00:07:14.51 | 00:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:08:04.15 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:07.50 | 02:03 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SERGIO CERVELLI #103
|
1° RA | 00:12:44.95 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:12:49.69 | 00:04 | ||
| 3° |
LEONARDO ALPIGNO #102
|
3° RA | 00:12:52.69 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:14:18.93 | 00:00 | ||
| 2° |
MATILDE PIERETTI #110
|
2° RA | 00:14:35.69 | 00:16 | |
| 3° | 3° RA | 00:16:26.42 | 02:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:32:01.73 | 00:00 | ||
| 2° |
JACOPO RUPERTO #95
|
2° YA | 00:32:01.98 | 00:00 | |
| 3° | 3° YA | 00:32:01.98 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:44:21.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:50:57.61 | 06:35 | ||
| 3° | 3° YA | 00:52:49.35 | 08:27 |