
Triathlon
Noventa Padovana (PD) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:43.50 | 00:00 | ||
| 2° |
FILIPPO ZARDINI #27
|
2° MC | 00:02:50.00 | 00:06 | |
| 3° | 3° MC | 00:03:00.80 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:56.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:02.70 | 00:05 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:05.30 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:03.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:04.60 | 00:01 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:24.40 | 00:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:40.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:43.70 | 00:02 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:53.10 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:05:22.10 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:05:30.30 | 00:08 | ||
| 3° | 3° ES | 00:05:33.10 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:05:41.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:05:47.00 | 00:05 | ||
| 3° | 3° ES | 00:05:53.40 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ALESSANDRO CAMPANA #111
|
1° RA | 00:08:39.40 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:08:43.30 | 00:03 | ||
| 3° |
NICOLAS MENEGHETTI #108
|
3° RA | 00:08:46.00 | 00:06 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:08:49.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:09:21.30 | 00:31 | ||
| 3° | 3° RA | 00:10:11.90 | 01:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:13:00.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:13:08.00 | 00:08 | ||
| 3° |
NICOLO´ DE LUCA #123
|
3° YA | 00:13:12.90 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SUSANNA NALESSO #115
|
1° YA | 00:14:34.80 | 00:00 | |
| 2° | 2° YA | 00:14:42.90 | 00:08 | ||
| 3° | 3° YA | 00:17:03.50 | 02:28 |