
Triathlon
Sabaudia (LT) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:57.97 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:58.22 | 00:00 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:23.71 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:17.99 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:04:36.23 | 01:18 | ||
| 3° | 3° MC | 00:05:28.21 | 02:10 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:25.69 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:02:57.94 | 00:32 | ||
| 3° | 3° CU | 00:02:58.68 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:59.94 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:34.94 | 00:35 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:35.44 | 00:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:12:06.72 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:12:21.71 | 00:14 | ||
| 3° | 3° ES | 00:12:33.21 | 00:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:13:40.22 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:14:32.95 | 00:52 | ||
| 3° | 3° ES | 00:14:40.96 | 01:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:16:59.19 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:17:06.19 | 00:07 | ||
| 3° | 3° RA | 00:17:30.69 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:16:47.19 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:19:00.43 | 02:13 | ||
| 3° | 3° RA | 00:19:14.68 | 02:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
JACOPO RUPERTO #202
|
1° YA | 00:19:56.12 | 00:00 | |
| 2° | 2° YA | 00:20:36.11 | 00:39 | ||
| 3° |
MATTEO SANTILLI #204
|
3° YA | 00:21:05.61 | 01:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:23:59.44 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:24:03.19 | 00:03 | ||
| 3° | 3° YA | 00:24:14.44 | 00:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DANIELE PIZZORNI #253
|
1° YB | 00:28:42.86 | 00:00 | |
| 2° | 2° YB | 00:28:51.37 | 00:08 | ||
| 3° | 3° YB | 00:29:15.11 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:33:30.34 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:33:32.84 | 00:02 | ||
| 3° | 3° YB | 00:34:59.90 | 01:29 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:29:01.11 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:30:03.35 | 01:02 | ||
| 3° | 3° JU | 00:30:54.60 | 01:53 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:34:36.84 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:35:14.34 | 00:37 | ||
| 3° | 3° JU | 00:35:36.86 | 01:00 |