
Triathlon
Gorizia (GO) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:54.48 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:05:18.47 | 01:23 | ||
| 3° | 3° MC | 00:06:12.71 | 02:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:05:17.97 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:06:36.21 | 01:18 | ||
| 3° | 3° MC | 00:08:11.70 | 02:53 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:06:12.94 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:06:24.44 | 00:11 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:27.44 | 00:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:07:01.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:07:12.21 | 00:10 | ||
| 3° | 3° CU | 00:07:16.19 | 00:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SIMON FABBRO #48
|
1° ES | 00:09:09.28 | 00:00 | |
| 2° | 2° ES | 00:09:20.78 | 00:11 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:39.78 | 00:30 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:55.92 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:10.17 | 00:14 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:22.17 | 00:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:19.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:15:50.74 | 00:31 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:51.74 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:17:02.96 | 00:00 | ||
| 2° |
NOEMI MOLINAROLI #161
|
2° RA | 00:17:32.96 | 00:30 | |
| 3° |
LEA FABBRO #152
|
3° RA | 00:17:47.20 | 00:44 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:13:31.75 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:23:27.94 | 09:56 |