
Triathlon
Venezia (VE) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:01:39.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:01:53.70 | 00:14 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:05.30 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:01:43.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:00.60 | 00:16 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:16.60 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | - CU | 10:38:40.60 | 00:00 | ||
| 1° | - CU | 00:02:08.90 | 0-697:0-32 | ||
| 2° | - CU | 00:02:13.20 | 0-697:0-28 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:45.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:02:49.90 | 00:04 | ||
| 3° | 3° CU | 00:02:50.90 | 00:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | - ES | 10:27:13.90 | 00:00 | ||
| 1° | - ES | 00:03:20.00 | 0-684:0-54 | ||
| 2° | - ES | 00:03:23.00 | 0-684:0-51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:03:23.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:03:23.80 | 00:00 | ||
| 3° | 3° ES | 00:03:39.00 | 00:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:05:40.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:05:48.10 | 00:07 | ||
| 3° | 3° RA | 00:06:05.00 | 00:24 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:06:31.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:06:34.90 | 00:03 | ||
| 3° | 3° RA | 00:07:25.20 | 00:53 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:07:59.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:08:11.40 | 00:12 | ||
| 3° | 3° YA | 00:08:26.50 | 00:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:10:04.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:10:49.50 | 00:45 | ||
| 3° | 3° YA | 00:11:28.30 | 01:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:08:21.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:08:38.90 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:09:09.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:09:32.30 | 00:23 | ||
| 3° | 3° YB | 00:09:34.70 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:10:05.60 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° STAFF | 00:05:34.90 | 00:00 | ||
| 2° |
VOLO MALFI #113
|
2° STAFF | 00:05:35.40 | 00:00 | |
| 3° | 3° STAFF | 00:06:10.00 | 00:35 |