
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CA | 00:24:51.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CA | 00:35:08.30 | 10:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3° CA | 00:24:02.60 | 00:00 | ||
| 2° | 4° CA | 00:24:43.30 | 00:40 | ||
| 3° | 5° CA | 00:25:06.80 | 01:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:11:36.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:11:53.10 | 00:16 | ||
| 3° | 3° CU | 00:14:00.30 | 02:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5° CU | 00:10:58.10 | 00:00 | ||
| 2° | 6° CU | 00:12:27.30 | 01:29 | ||
| 3° | 7° CU | 00:14:21.90 | 03:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:43.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:42.50 | 00:58 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:45.80 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° ES | 00:09:19.70 | 00:00 | ||
| 2° | 11° ES | 00:09:27.70 | 00:08 | ||
| 3° | 12° ES | 00:09:30.90 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:09:09.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:09:20.40 | 00:11 | ||
| 3° |
ELENA VIANI #38
|
3° RA | 00:11:05.70 | 01:56 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° RA | 00:08:57.90 | 00:00 | ||
| 2° | 11° RA | 00:09:32.70 | 00:34 | ||
| 3° | 12° RA | 00:11:19.90 | 02:22 |