
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:11:11.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:12:20.40 | 01:09 | ||
| 3° | 1° ES | 00:13:01.90 | 01:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:11:13.80 | 00:00 | ||
| 2° | 1° ES | 00:11:15.40 | 00:01 | ||
| 3° | 2° CU | 00:11:24.00 | 00:10 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:50:41.70 | 00:00 | ||
| 2° |
SARA DIVERSI #138
|
1° S3 | 00:51:18.00 | 00:36 | |
| 3° |
GIORGIA CONTI #137
|
1° S2 | 00:52:01.90 | 01:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:41:41.60 | 00:00 | ||
| 2° | 1° S2 | 00:42:35.70 | 00:54 | ||
| 3° | 1° S4 | 00:42:35.80 | 00:54 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
LARA BARUCCI #358
|
1° S1 | 01:09:44.00 | 00:00 | |
| 2° | 1° S4 | 01:10:07.90 | 00:23 | ||
| 3° | 1° M1 | 01:13:52.70 | 04:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S1 | 00:59:16.60 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M2 | 01:00:15.80 | 00:59 | ||
| 3° | 1° S2 | 01:00:33.00 | 01:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
. . #460
|
1° _ | 00:55:28.90 | 00:00 | |
| 2° | 2° _ | 00:56:09.70 | 00:40 | ||
| 3° | 3° _ | 00:56:40.90 | 01:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:24:54.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:26:20.60 | 01:26 | ||
| 3° | 3° YA | 00:28:04.90 | 03:10 |