
Triathlon
Udine (UD) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 01:06:59.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 01:07:36.10 | 00:36 | ||
| 3° | 1° S2 | 01:09:52.40 | 02:52 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 00:55:08.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° S2 | 00:55:16.90 | 00:08 | ||
| 3° | 1° S1 | 00:58:58.20 | 03:49 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S2 | 01:06:31.40 | 00:00 | ||
| 2° | 1° YB | 01:10:56.30 | 04:24 | ||
| 3° | 1° M3 | 01:12:34.80 | 06:03 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° S4 | 01:21:35.20 | 00:00 | ||
| 2° | 1° M2 | 01:24:51.50 | 03:16 | ||
| 3° |
VANESSA ROSEANO #258
|
1° NC | 01:25:53.90 | 04:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
LUIGI BACCO #158
|
1° NC | 01:08:01.60 | 00:00 | |
| 2° | 1° S4 | 01:09:53.90 | 01:52 | ||
| 3° | 1° M1 | 01:10:21.10 | 02:19 |