Triathlon del Villoresi 29/08/2022
Starting List
Pettorale | Batteria | Atleta | Sesso | Cat | Team |
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | AITA, MATTEO | M | S3 | F.I.TRI. |
6 | 0 | BOSSI, SERGIO | M | M4 | RASCHIANI TRIATHLON |
28 | 0 | BRUNO, BIAGIO | M | M1 | F.I.TRI. |
19 | 0 | CADEI, ANDREA | M | M2 | F.I.TRI. |
10 | 0 | CANTONI, MATTEO | M | M1 | CUS PROPATRIA MILANO |
17 | 0 | CAUTERUCCIO, ANDREA GIUSEPPE ALES | M | M1 | CUS PROPATRIA MILANO |
2 | 0 | CIGLIOLA, MAURIZIO ROBERTO | M | M2 | UNA TRIATHLON TEAM |
31 | 0 | CRESPI, ELENA | F | S3 | B. FIT LEGNANO TRI |
25 | 0 | CRIVELLI, PAOLO | M | M1 | TRYLOGY |
9 | 0 | DELLA TORRE, STEFANO | M | M4 | RHO TRIATHLON CLUB |
35 | 0 | DONI, VALENTINA | F | M1 | F.I.TRI. |
21 | 0 | DOZZI, ALESSANDRO | M | M3 | RHO TRIATHLON CLUB |
13 | 0 | ESERCITATO, MARCO | M | M3 | LC BRUGHERIO 2 |
7 | 0 | FONTANA, MARCO | M | M2 | LC BRUGHERIO 2 |
8 | 0 | FUSETTI, MATTEO | M | M2 | LC BRUGHERIO 2 |
26 | 0 | GARBERI, CESARE | M | M5 | OXYGEN TRIATHLON |
12 | 0 | GARLASCHELLI, MATTEO | M | S4 | B. FIT LEGNANO TRI |
15 | 0 | MAGLIFIORE, ENRICO | M | M5 | VTT |
30 | 0 | MANZETTI, MAURO | M | M2 | F.I.TRI. |
14 | 0 | MARCONI, FRANCESCO | M | M2 | OLONA 1894 |
5 | 0 | MERISIO, LUCA FRANCESCO | M | M2 | TRIATHLON CREMONA ST |
22 | 0 | MONZA, ALDO | M | M3 | F.I.TRI. |
29 | 0 | MORONI, STEFANO | M | M2 | F.I.TRI. |
20 | 0 | NEGRETTI, MICHELE | M | M2 | CUS PROPATRIA MILANO |
27 | 0 | PATTANO, FEDERICO | M | M1 | DOCTORBIKE TRIATHLON |
11 | 0 | PERRA, CHRISTIAN | M | M3 | UNA TRIATHLON TEAM |
34 | 0 | PORTA, ELENA | F | M4 | VTT |
3 | 0 | RANCILIO, GIULIANO | M | S2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. |
23 | 0 | RICCA, GUIDO | M | M3 | T.D. CREMONA |
1 | 0 | SECCHIERO, ANDREA GIACOMO | M | S3 | RHO TRIATHLON CLUB |
- 1
- 2